Education & Office Supplies , School & Educational Supplies , Lab Supplies,Laboratory,Digital,Precis,Scales,Microbalance,hartfordfinancialservicessucks.info,$89,/camera425364.html,Balance,Analytical $89 Laboratory Scales Analytical Balance Digital Microbalance Precis Education & Office Supplies School & Educational Supplies Lab Supplies Education & Office Supplies , School & Educational Supplies , Lab Supplies,Laboratory,Digital,Precis,Scales,Microbalance,hartfordfinancialservicessucks.info,$89,/camera425364.html,Balance,Analytical Laboratory Scales Analytical Max 66% OFF Balance Precis Digital Microbalance Laboratory Scales Analytical Max 66% OFF Balance Precis Digital Microbalance $89 Laboratory Scales Analytical Balance Digital Microbalance Precis Education & Office Supplies School & Educational Supplies Lab Supplies
|
Digital Analytical Balance Data - JAB | ||||||||
Model | JAB1204 JAB1204N | JAB2204 JAB2204N | ||||||
Capacity | 10mg-120g | 10mg-220g | ||||||
Readability | 0.1mg | |||||||
Repeatability | ±0.2mg | |||||||
Linearity | ±0.2mg | |||||||
Stabilization Time | ≤ 8 seconds | |||||||
Working Temperature | 17.5℃ - 22.5℃ | |||||||
Relative Humidity | 50% - 75% | |||||||
Calibration | JAB seriesExternalCalibration | |||||||
JOANLAB series( Internal calibration and ExternalCalibration)Internal calibration,intelligent dynamic compensation: 1.According to the environment temperature, humidity and vibration and other factors intelligent calculation calibration,convenienceand accurate 2.Automatic calibration during working interval | ||||||||
Output Interface | RS232 | |||||||
Pan Size | Φ80mm | |||||||
Dimensions(L*W*H) | 340*215*350mm | |||||||
Packing Size(L*W*H) | 485*330*480mm | |||||||
Net Weight | 6.8kg | |||||||
Gross Weight | 9kg | |||||||
Power Supply | AC110-240V Adapter |
") //-->